Membrány pro expanzní nádoby
Druhy membrán
Označení | Popis | Druhy nádob |
MEM5-8N | 5 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM8-12N | 8 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM12-18N | 14 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM18-24 | 18 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM24B-80 | 24 LT bílá, přírodní kaučuk, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM24B-90 | 24 LT, bílá, příprodní kaučuk, hrdlo 90 | Z, V |
MEM24N-80 | 24 LT černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM24N-90 | 24 LT černá EPDM, hrdlo 90 | Z, V |
MEM35-50N | 35-50 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM35-50N-90 | 35 LT, černá EPDM, hrdlo 90 | Z, V |
MEM50-80N | 50-80 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM60-80N | 60-80 LT, černá EPDM, hrdlo 90 | Z, V |
MEM80-100N without hole | 80-100 LT, černá EPDM bez díry, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM80-100N with hole | 80-100 LT, černá EPDM s dírou, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM100N-80 | 100 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM100N-100 | 100 LT, černá EPDM, hrdlo 100 | Z, V |
MEM100-150N | 100-150 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM150-200N | 150-200 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM150-200N-150 | 150-200 LT, černá EPDM, hrdlo 150 | C, A, E |
MEM200-300N | 300 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM500N | 500 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM750-1000 | 750-1000 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
MEM1000-1500 | 1000-1500 LT, černá EPDM, hrdlo 80 | C, A, E |
*Membrány 300 LT mohou být použity také do nádob ZILMET a VAREM 200 LT
*Membrány 500 LT mohou být použity také do nádob ZILMET a VAREM 300 LT
C=CIMM
A=AQUASYSTEM
E=ELBI
Z=ZILMET
V=VAREM
Druh gumy | Max. teplota použití | Dostupná kapacita |
Tvrdost |
EPDM | 85°C | od 24 lt do 100 lt | 50±5 Shore A (DIN4807) |
BUTILE | od 24 lt do 50 lt |